<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BNA - Business News Agency</title>
		<description>BNA - Business News Agency Ziņas</description>
		<link>http://www2.bna.lv/site/</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:34:25 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title>FM: Rūpniecībā aizvadītais gads bijis veiksmīgs</title>
			<link>http://www2.bna.lv/site/?id=57462</link>
			<description><![CDATA[2011. gads Latvijas rūpniecībā kopumā bijis veiksmīgs – jaunākie statistikas dati liecina, ka saražotie produkcijas apjomi bija tikai nedaudz mazāki nekā 2007. gadā, kad Latvijas rūpniecībā tika sasniegti augstākie gada izlaides apjomi. Lai gan pērnā gada decembrī ražošanas apjomi samazinājušies (silto laika apstākļu dēļ būtisku negatīvu ietekmi deva kritums enerģijas ražošanā) un līdz ar to arī ražošanas gada pieauguma temps decembrī sarucis līdz 3,2%, tomēr tas saglabājās augstākais Baltijas valstīs un 2011. gadā kopumā bijis viens no visaugstākajiem ES valstu vidū (+8,9%, salīdzinot ar 2010. gadu).Kā liecina uzņēmēju aptaujas rezultāti, izaugsmes pamatā pagājušajā gadā bijusi veiksmīga cenu dinamika un pieprasījuma kāpums Latvijas eksporta tirgos, pozitīvas investīciju plūsmas atjaunošanās, finanšu pieejamības uzlabošanās un augošais pieprasījums vietējā tirgū. Taču labās ziņas par rūpniecības izaugsmi, saasinoties eirozonas parādu krīzei jau vairāk nekā pusgadu aizēno bažas par eksporta pieprasījuma kāpuma noturīgumu. Tāpēc negaidīti iepriecinoši ir šonedēļ publicētie uzņēmēju aptaujas dati, kas liecina par uzlabojumiem ražošanas perspektīvu vērtējumā gan ES val...]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>03/02/2012 17:56</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FM: 2011. gadā vispārējās valdības budžeta deficīta mērķi ir pārliecinoši sasniegti</title>
			<link>http://www2.bna.lv/site/?id=57463</link>
			<description><![CDATA[2011. gada konsolidētā kopbudžeta deficīts salīdzinājumā ar 2010. gadu samazinājās par 357,8 miljoniem latu un bija 444,9 miljonu latu. Finanšu ministrijas (FM) provizoriskais novērtējums vispārējās valdības budžeta deficītam 2011. gadā atbilstoši Eiropas kontu sistēmas (EKS) metodoloģijai ir 4,0% no IKP, kas ir zemāks nekā mērķis (4,5% no IKP pēc EKS metodoloģijas). Vienlaicīgi FM atzīmē, ka deficīta apjoma novērtējums var tikt koriģēts uz valsts budžeta deficīta un parāda notifikācijas iesniegšanas brīdi Eurostat šā gada 1. aprīlī.Neraugoties uz to, ka pērn gada sākumā tika plānots budžeta deficīts pat 6,5% apmērā, esam pārliecinoši sasnieguši labākus rezultātus. Tos esam sasnieguši, jo valdība ar Latvijas sabiedrības atbalstu realizē atbildīgu un pārdomātu fiskālo politiku. Šie bud...]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>03/02/2012 17:56</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Latvijas Eksportpadome: Arī oriģināls iepakojums var veicināt Latvijas preču noietu ārzemēs</title>
			<link>http://www2.bna.lv/site/?id=57461</link>
			<description><![CDATA[Kā rāda pieredze un vietējo uzņēmumu veiksmes stāsti par augsto novērtējumu ārvalstu tirgos, pastāv daudz veidi, kā savu produkciju izcelt un padarīt ne vien konkurēt spējīgu, bet arī interesantu pircējiem. Viens pozitīvs piemērs ir dizainiski atšķirīgs iepakojums – kas piesaista uzmanību vēl pirms ir ievērots pats produkts. Par iepakojuma nozīmi un spēju palielināt produkta noietu liecina SIA Aimax jaunums – kartona iepakojums Latvijas valsts kontūras formā. Šia iepakojums izpelnījies atzinību gan no Latvijas uzņēmumiem, kas vēlas savus produktus piedāvāt ārvalstu tirgos, gan arī citu valstu pircē...]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>03/02/2012 16:54</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ar LUAC atbalstu uzņēmumi var apmeklēt semināru ciklu “Biznesa attīstības kreatīvais modelis”</title>
			<link>http://www2.bna.lv/site/?id=57460</link>
			<description><![CDATA[Vietējo uzņēmumu atbalsta programmas ietvaros Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības centrs (LUAC) radis iespēju līdzfinansēt semināra ciklu Biznesa attīstības kreatīvais modelis, piedāvājot interesentiem apmeklēt seminārus, ietaupot līdz 400 latus. Šādu iespēju LUAC radis, lai nodrošinātu uzņēmumiem, to mārketinga, tirdzniecības, personāla vadības un citiem speciālistiem iegūt papildus zināšanas par inovāciju vadību, darbinieku motivēšanu, kā arī līderību, mārketingu, efektīvu pārdošanu un citām tēmām, kas ir...]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>03/02/2012 12:49</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Somijas mediju koncerns Alma Media iegādājas CV-Online</title>
			<link>http://www2.bna.lv/site/?id=57458</link>
			<description><![CDATA[Ceturtdien Somijas mediju koncerns «Alma Media» ir parakstījis līgumu par vadošā interneta personāla atlases uzņēmuma Baltijā «CV-Online» iegādi, portālam «Bizness.lv» pavēstīja «CV-Online Latvia» biznesa attīstības vadītājs Aivis Brodiņš. «Alma Media» ir starptautisks mediju koncerns, kurš pārstāvēts Somijā un citās Eiropas valstīs, nodarbinot aptuveni 2800 darbinieku. «Alma Media» akcijas tiek kotētas Helsinku biržā. Mediju koncerna a...]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>02/02/2012 18:32</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pavļuts: Valdības pirmajās 100 dienās sāktas vairākas nozīmīgas reformas</title>
			<link>http://www2.bna.lv/site/?id=57459</link>
			<description><![CDATA[Valdības pirmajās 100 darbības dienās Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajās jomās sāktas vairākas nozīmīgas reformas, kas ilgtermiņā palīdzēs Latvijas ekonomikai attīstīties sabalansētāk un ilgtspējīgāk, norāda ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts. Ministrs uzsver, ka jau līdz gada beigām jābūt ar partneriem izdiskutētam un saskaņotam, kā arī valdībā apstiprinātam grafikam darbaspēka nodokļu samazināšanai no 2013.gada. Patlaban darbaspēka nodokļu slogs Latvijas uzņēmējiem ir augstāks nekā, piemēram, kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā, kas šajā aspektā samazina mūsu uzņēmēju konkurētspēju. Augstie darbaspēka nodokļi objektīvi tiek uzskatīti arī par vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc uzņēmēji nereti kavējas ar jaunu darbavietu izveidošanu, tāpēc tas ir arī risinājums, kā veicināt nodarbinātību. Ministra skatījumā no 2013.gada darbaspēka nodokļu slogs būtu jāsamazina vismaz par diviem procentpunktiem.Ja šī valdība strādās trīs gadus, manuprāt, tai ir ļoti labas iespējas likt pamatus Latvijas ilgtspējīgai izaugsmei. Gluži tāpat kā Marta Lāra valdība 90.gados lika pamatus šodienas Igaunijas veiksmes stāstam. Latvijai ir vajadzīga izaugsme, kas ir sabalansēta, balstās augstā darba ražībā un orientējas uz eksportu. Trekno gadu pārmērības ir bankrotējušas. Mums - valdībai kopā ar sabiedrību un uzņēmējiem - ir jāatmet vieglas dzīves vilinājums. Valdībai jāspēj pieņemt pareizie lēmumi ilgtermiņā, neļaujoties īstermiņa politiskās konjunktūras svārstībām. Pašreizējai valdībai ir visas iespējas likt pamatus Latvijas attīstības jaunajam modelim, ar kura palīdzību nepazaudēt mērķi sasniegt Eiropas vidējo dzīves līmeni tuvāko 10 līdz 15 gadu laikā, komentējot valdības darbu pirmajās 100 dienās, uzsver D.Pavļuts. ...]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>02/02/2012 18:32</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Latviešu deju svētku popularizēšanai pasaulē tapis rakstu krājums “Latvian Dance and Dance Festival in Latvia”</title>
			<link>http://www2.bna.lv/site/?id=57456</link>
			<description><![CDATA[Lai atbildētu uz arvien pieaugošo ārvalstu deju speciālistu un kultūras darbinieku, kā arī sabiedrības interesi par latviešu dziesmu un deju svētkiem, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) studiju prorektore, Dr.paed., asoc. prof. Rita Spalva izveidojusi un klajā laidusi savu rakstu krājumu Latvian Dance and Dance Festival in Latvia jeb Latviešu deja un deju svētki Latvijā. Rakstu krājums apvieno dažādas publikācijas, kā arī konferenču rakstus un priekšlasījumus, kas tapuši pēdējo gadu laikā, vienlaikus sniedzot plašu informāciju par latviešu tradicionālo deju svētku rašanās vēsturi un nozīmību...]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>02/02/2012 17:31</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Agita Cimoška: Mīlēt sevi ir būtisks aspekts skaistumkopšanā</title>
			<link>http://www2.bna.lv/site/?id=57457</link>
			<description><![CDATA[Kā atzīst CIDESCO Rīgas Kosmētikas skolas 2. kursa studente Agita Cimoška, 	skaistums ir Dieva un Dabas dots, un katrai sievietei šī  dāvana ir jānovērtē un jāsaudzē. Lai saglabātu skaistumu mūža garumā, sievietei ir jāmīl sevi, jāprot atrast laiku pastāvīgi parūpēties par sevi. Visa pamatā ir pareiza sejas ādas kopšana ikdienā mājas apstākļos. Taču ilgtermiņā bez kompetenta speciālista padoma un palīdzības neiztikt. Skaistumkopšan...]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>02/02/2012 17:31</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Apstiprina Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi</title>
			<link>http://www2.bna.lv/site/?id=57455</link>
			<description><![CDATA[Saeima apstiprinājusi visus piecus jaunos Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļus. Pirmo reizi padomes locekļi tika vēlēti atklātā balsojumā, jo nesen grozīts Saeimas Kārtības rullis, kas atceļ slēgtos balsojumus. NEPLP locekļi ievēlēti uz pieciem gadiem.Saeimas deputāti nobalsoja par pieciem kandidātiem – žurnālistu, politologu, studijas Mistrus Media vadītāju Gintu Grūbi, augstskolas Turība Komunikāciju zinātņu katedras vadītāju Aināru Dimantu, Latvijas Vēstneša portāla nozares redaktori Aiju Dulevsku-Cālīti, mārketinga un sabiedrisko attiecību projektu vadītāju Daini Mjartānu un filmu studijas Ave producentu, operatoru un režisoru Ivaru Zviedri.Saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu NEPLP locekļu kandidātus balsojumam Saeimā izvirza Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Saeimas sēdē komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece uzsvēra, ka komisijas uzs...]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>02/02/2012 15:23</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pusei iedzīvotāju nav skaidra sākumdeklarēšanās būtība un prasības</title>
			<link>http://www2.bna.lv/site/?id=57454</link>
			<description><![CDATA[Vairāk nekā pusei (59%) Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem nav skaidra sākumdeklarēšanās būtība un prasības (36% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem apgalvo, ka vi...]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>02/02/2012 15:23</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Antra Videniece: Jau šobrīd iedzīvotāji domā par pludmales sezonu un fiziskām aktivitātēm</title>
			<link>http://www2.bna.lv/site/?id=57453</link>
			<description><![CDATA[Kā informē atpūtas centra Joker klubs  izpilddirektore Antra Videniece, šobrīd, kad vairums cilvēku sapņo par siltā laika atnākšanu, sabiedrība sāk pastiprināti apmeklēt sporta zāles, lai atgūtu fizisko formu un būtu gatavi pludmales sezonai. Vasara ir tas laiks, kas pludmalēs tiek pavadīta liela daļa brīvā laika. Kāds sevi parāda kā labu peldētāju, kāds ar volejbola spēli, kāds ar izteiksmīgu peldkostīmu, tom...]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>02/02/2012 14:23</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pirmo reizi Rīgas Cirkā - Antonio Simeks un īsts bizonu šovs</title>
			<link>http://www2.bna.lv/site/?id=57452</link>
			<description><![CDATA[Jau no šīs nedēļas nogales, 3. februāra, Rīgas Cirka programmā Cirks! Cirks! Cirks! Lielā atrakcija! pavisam jauns mākslinieks – Antonio Simeks un viņa trenētie bizoni. Bizoni pieder vēršu apakšdzimtai. Šajā ģintī ir 2 mūsdienās dzīvojošas sugas: Amerikas bizons un sumbrs. Abas sugas gandrīz tika iznīcinātas 19. un 20. gadsimta mijā, bet savlaicīgie aizsardzības pasākumi ir nesuši rezultātus, un abas sugas ir atjaunojušās. Lai Latvijas iedzīvotājiem un viesiem būtu iespēja redzēt šos dzī...]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>02/02/2012 12:22</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Arī Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties starptautiskā kafijas uzņēmuma konkursā</title>
			<link>http://www2.bna.lv/site/?id=57451</link>
			<description><![CDATA[Starptautiskais kafijas ražošanas un tirdzniecības uzņēmums Coffeebrewer Nordic A/S izsludinājis īpašu konkursu īstas kafijas cienītājiem no visas pasaules, aicinot piedalīties ikvienu - informē viņu produkcijas izplatītāji Latvijā – Premium Coffee. Grower`s cup produkcija ir rūpīgi izraudzīta un piedāvā ekskluzīvu kafijas klāstu no visas pasaules. Kafija tiek lasīta  rokām, kas nodrošina tās  ekskluzivitāti, bet izsmalcināto garšu dod apstākļi, kādos ir augusi pati kafija, kā arī individua...]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>02/02/2012 12:22</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2011. gada 4. ceturksnī</title>
			<link>http://www2.bna.lv/site/?id=57450</link>
			<description><![CDATA[Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas banku darbības rezultātiem 2011. gada 4. ceturksnī. Augstā līmenī ir saglabājies banku sektora kapitāla pietiekamības rādītājs* un decembra beigās tas sasniedza 17.4% (minimālā kapitāla prasība – 8%), savukārt 1. līmeņa pašu kapitāla rādītājs  bija 14.2% (septembra beigās – attiecīgi 17.3% un 14.2%).Atjaunojoties banku pelnītspējai vairākas bankas izmantojušas iespēju stiprināt kapitāla bāzi tajā iekļaujot kārtējā darbības gada (starpposma) auditēto peļņu, savukārt mazinoties kreditēšanas tempiem, turpina sarukt riska svērto aktīvu apmērs. Kopš 2011. gada sākuma kapitālu palielinājušas divpadsmit bankas kopumā par 139.4 miljoniem latu (t.sk. privātie akcionāri gandrīz par 100 milj. latu) un banku sektora apmaksātais pamatkapitāls decembra beigās bija 1 977.4 miljoni latu. AS Latvijas Krājbanka gada nogalē gūtie zaudējumi būtiski ietekmēja banku sektora darbības rezultātu un 2011. gadu banku sektors kopumā noslēdza ar zaudējumiem 179 milj. latu apmērā, tomēr tie bija uz pusi mazāki nekā 2010. gadā. Neiekļaujot AS Latvijas Krājbanka un AS Parex banka gūtos zaudējumus, banku sektors kopumā 2011. gadā darbojās ar peļņu 97 miljonu latu apmērā, t.sk. ar peļņu gadu noslēdza 11 Latvijas bankas un piecas ārvalstu banku filiāles kopā nopelnot 197.5 miljonus latu (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 73%).Banku sektora gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem 2011. gadā sasniedza 238 milj. latu jeb par 66% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tīrie procentu ienākumi šogad, t.i. pirmo reizi kopš 2008. gada, atkal palielinājās (par 27%) (sarūkot kredītportfelim, banku sektora gūtie procentu ienākumi, lai arī lēnākā tempā, tomēr turpināja mazināties, savukārt krītoties par piesaistītajiem līdzekļiem maksātajām procentu likmēm, mazinājās kopējie banku sektora procentu izdevumi). Banku sektora likviditātes rādītājs* ir palielinājies un decembra beigās tas bija 63.9% (septembra beigās – 60.3%). Kreditēšanas aktivitātēm saglabājoties zemā līmenī, banku rīcībā esošo finanšu...]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>01/02/2012 18:58</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Saeimas Ārlietu komisijā aktīvas debates par ACTA nolīgumu</title>
			<link>http://www2.bna.lv/site/?id=57449</link>
			<description><![CDATA[Spraigās debatēs, izskanot diametrāli pretējiem viedokļiem, šodien aizritēja Saeimas Ārlietu komisijas sēde, kurā uzaicinātie atbildīgo valsts institūciju un nevalstiskā sektora pārstāvji vērtēja Latvijas pievienošanos Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumam (Anti-Counterfeiting Trade Agreement/ACTA). Ņemot vērā lielo sabiedrības interesi un bažas par Latvijas valdības parakstīto ACTA nolīgumu, Saeimas Ārlietu komisija rīkoja ekspertu un iesaistīto pušu diskusiju, lai vēl pirms šī starptautiskā līguma ratifikācijas procesa uzsākšanas Saeimā uzklausītu pēc iespējas plašāku viedokļu klāstu.Komisijas priekšsēdētājs Ojārs Kalniņš sēdē pauda gandarījumu, ka Ekonomikas ministrija ir spējusi atzīt nepietiekami izvērstu un aktīvu komunikāciju ar pilnīgi visiem iesaistītajiem sociālajiem partneriem ACTA līguma sagatavošanas laikā. Tomēr vēlos uzsvērt, ka ACTA ratifikācijas process Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentos un Eiropas Parlamentā būs ļoti ilgs, iespējams, tas pra...]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>01/02/2012 18:58</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jānis Roze: Pateicoties LUAC atbalstam, uzņēmējdarbības attīstību veicinoši semināri kļuvuši pieejamāki</title>
			<link>http://www2.bna.lv/site/?id=57448</link>
			<description><![CDATA[Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības Centrs (LUAC), novērtējot biznesa izglītības centra Biznesa semināri organizēto semināru pozitīvo ietekmi uz uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un organizāciju attīstības veicināšanu, dod iespēju uzņēmumiem ietaupīt, saņemot līdz 400 latu līdzfinansējumu semināru cikla Biznesa attīstības kreatīvais modelis apmeklēšanai. Semināru cikls Biznesa attīstības kreatīvais modelis sastāv no pieciem semināriem: Efektīvu pārrunu vadīšanas māksla – kā sasniegt meistarību un gūt izcilus panākumus; Kreatīvā pārdošana – ceļš uz ilgtspējīgas organizācijas veiksmes stāstu; Efektīvā kreatīvā līderība; Psiholoģija mārketingā – kreatīvs ceļš uz klientu prātiem, Mērķtiecīgs un uz sasniegumiem orientēts personāls – ...]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>01/02/2012 13:52</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NLIC dod iespēju valsts un pašvaldību iestādēm šī gada pirmo nodokļu semināru apmeklēt lētāk</title>
			<link>http://www2.bna.lv/site/?id=57355</link>
			<description><![CDATA[Sākoties jaunam un ražīgam gadam, Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) valsts, pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām radis iespēju piedāvāt šī gada pirmo nodokļu semināru 4 semināri vienā – Būtiskas izmaiņas nodokļu likumdošanā 2012.gadā, fizisko personu nulles deklarācija, uzņēmuma gada pārskata sastādīšana – izmaiņas, mikrouzņēmumu nodokļa izmaiņas, ar 50% atlaidi. Šis seminārs ir būtisks nodokļu jauninājumu dēļ, kas stājušies spēkā 1.janvārī, turklāt papildus tiks apskatīti tādi jautājumi kā fiziskās personas mantiskā stāvokļa deklarēšana, ierobežojumi mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem, ierobežojumi fiksētā nodokļa maksātājiem, izmaiņas zemnieku saimniecībām, PVN īpašā kārtība būvniecībā, jauna pa...]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>04/01/2012 18:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NLIC dod iespēju valsts un pašvaldību iestādēm šī gada pirmo nodokļu semināru apmeklēt lētāk</title>
			<link>http://www2.bna.lv/site/?id=57354</link>
			<description><![CDATA[Sākoties jaunam un ražīgam gadam, Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) valsts, pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām radis iespēju piedāvāt šī gada pirmo nodokļu semināru 4 semināri vienā – Būtiskas izmaiņas nodokļu likumdošanā 2012.gadā, fizisko personu nulles deklarācija, uzņēmuma gada pārskata sastādīšana – izmaiņas, mikrouzņēmumu nodokļa izmaiņas, ar 50% atlaidi. Šis seminārs ir būtisks nodokļu jauninājumu dēļ, kas stājušies spēkā 1.janvārī, turklāt papildus tiks apskatīti tādi jautājumi kā fiziskās personas mantiskā stāvokļa deklarēšana, ierobežojumi mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem, ierobežojumi fiksētā nodokļa maksātājiem, izmaiņas zemnieku saimniecībām, PVN īpašā kārtība būvniecībā, jauna pa...]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>04/01/2012 18:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alberts Jodis: Informatīvā kampaņa par referendumu liks pamatu diskusijai</title>
			<link>http://www2.bna.lv/site/?id=57353</link>
			<description><![CDATA[Atsaucoties uz Ministru prezidenta Valda Dombrovska šorīt pausto ideju par informatīvās kampaņas iespējamo organizēšanu pirms gaidāmā referenduma par otru valsts valodu, mārketinga speciālists Alberts Jodis uzsver, ka šī iespēja nav izskatāma, informatīvai kampaņai pilnīgi noteikti ir jābūt. Šobrīd aktīvas diskusijas par krievu kā otras valsts valodas iespējamību Latvijā norisinājušās tikai krievvalodīgajos masu medijos un sabiedrī...]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>04/01/2012 16:59</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Global Finance atzīst SEB banku par labāko tirdzniecības finansēšanas pakalpojumu sniedzēju Baltijā un Zviedrijā</title>
			<link>http://www2.bna.lv/site/?id=57352</link>
			<description><![CDATA[Starptautiskais finanšu žurnāls Global Finance, nosakot pasaules labākās bankas tirdzniecības finansēšanas jomā dažādos pasaules reģionos un konkrētās pasaules valstīs, ir atzinis SEB par labāko banku visā Ziemeļvalstu reģionā, kā arī par labāko - Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Zviedrijā. SEB bankas piedāvātie risinājumi uzņēmumiem tirdzniecības finansēšanas jomā ir labākie Baltijas valstīs uz Zviedrijā. Starp zināmākajiem tirdzniecības finansēšanas pakalpojumiem jāmin faktorings, garantijas vēstules, kredītvēstules, kā arī dažādi klientu vajadzībām veidoti norēķinu veidi.Global Finance ir nominējis pasaules labākās ban...]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>04/01/2012 12:58</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
